全国中医学专业大学排名

一、中医学专业介绍
专业简介:中医学主要研究人体生理病理、疾病诊断与防治以及摄生康复等方面的基本知识和技能,从中医角度进行疾病的诊断治疗、调节人体五脏六腑等。
开设课程:医古文、英语、中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经选读、伤寒论选读、金匮要略选读、温病学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学、人体解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学、病理学、药理学、检体诊断学、实验诊断学、影像诊断学、西医内科学、西医外科学等
二、全国中医学专业大学排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 0 | 10026 | 北京中医药大学 | A+ |
| 1 | 10268 | 上海中医药大学 | A+ |
| 2 | 10315 | 南京中医药大学 | A- |
| 3 | 10063 | 天津中医药大学 | B+ |
| 4 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B+ |
| 5 | 10572 | 广州中医药大学 | B+ |
| 6 | 10633 | 成都中医药大学 | B+ |
| 7 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B |
| 8 | 10344 | 浙江中医药大学 | B |
| 9 | 10441 | 山东中医药大学 | B |
| 10 | 10541 | 湖南中医药大学 | B |
| 11 | 10199 | 长春中医药大学 | B- |
| 12 | 10369 | 安徽中医药大学 | B- |
| 13 | 10393 | 福建中医药大学 | B- |
| 14 | 10025 | 首都医科大学 | C+ |
| 15 | 10412 | 江西中医药大学 | C+ |
| 16 | 10471 | 河南中医药大学 | C+ |
| 17 | 10507 | 湖北中医药大学 | C+ |
| 18 | 10600 | 广西中医药大学 | C+ |
| 19 | 10662 | 贵阳中医学院 | C |
| 20 | 10716 | 陕西中医药大学 | C |
| 21 | 10735 | 甘肃中医药大学 | C |
| 22 | 10384 | 厦门大学 | C- |
| 23 | 10680 | 云南中医学院 | C- |
| 24 | 14432 | 河北中医学院 | C- |
以上数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心第四轮学科评估结果。


